










































| Pais | Operador | Coste | L$ | Numero Telf. | Codigo | Ejemplo (Second Life Avatar Name) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los operadores | 1,20 EUR* | 140 | 27722 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 3,44 EUR* | 450 | 37378 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 3,00 EUR | 450 | 81015 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 3,99 EUR | 550 | 41414 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | £3.00 ** | 550 | 78881 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 4,00 EUR | 550 | 0900506506 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Movistar y Claro | 4,00 ARS* | 40 | 27777 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 3100 COP* | 50 | 7766 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 1,27 USD* | 60 | 7722 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Telcel | 13 MXN* | 50 | 22122 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Resto de operadores | 13 MXN* | 50 | 7766 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 2,94 PEN* | 45 | 7766 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Todos los operadores | 5,00 VEF* | 45 | 7557 | VMX | VMX Nombre Apellido | |
| Proximamente |
*Impuestos no includos
** Precio (Impuestos Incluidos): £3.00, tasas de red estándar se pueden aplicar
SMS Soporte al cliente: contact@allopass.com. HotLine(UK): 0203 059 5681